
| Type name | Viscosity Brookfield, mPa.s 2% | Viscosity Brookfield, mPa.s 1% | Characteristic |
| KCM 4000P | 3500-5000 | -Non-surface treatment -Fast solution | |
| KCM 5000P | 5000-6000 | ||
| KCM 3000AH | 3000min | -Delay solution -Lump free -Low gel point | |
| KCM 50000QD | 50000-60000 | ||
| KCM 80000QD | 80000-10000 |
| Specification/Type | CMC-HVT | CMC-LVT | |
| Viscometer dial reading at 600r/min | In distilled | ≥30 | ≤90 |
| In salt water | ≥30 | ||
| In saturaled water | ≥30 | ||
| Fluid Loss/ml | ≤10.0 | ≤10.0 | |
| Remarks | Conforms to API. 13A test method | ||
