
| hnical Data | Grade | Tamped Density (g/cm3) | Moisture at 105℃(%) | Oil Absorption (ml/100g) | PH value | 320μ Residue on Sieve (%) | Tinting strength (%) | △E Compared with std. | Iron oxide Fe2O3(%) |
| Iron Oxide Red | 101 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min |
| 110 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 130 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 130B | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 140 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 160 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 170 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 180 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 190 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.5max | 95~105 | 1max | 95min |
