
| Datos técnicos | Nivel | Densidad compacta (g / cm3) | Humedad a 105 ° c (%) | Absorción de aceite (ml / 100g) | PH value | Residuos en el tamiz de 320 mu (%) | Intensidad de la coloración (%) | △E En comparación con los estándares. | óxido de hierro fe2o3 (%) |
| óxido de hierro Rojo | 101 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min |
| 110 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 130 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 130B | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 140 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 160 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 170 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 180 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 190 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.5max | 95~105 | 1max | 95min |
