
| Datos técnicos | Nivel | Densidad compacta (g / cm3) | Humedad a 105 ° c (%) | Absorción de aceite (ml / 100g) | PH value | Residuos en el tamiz de 320 mu (%) | Intensidad de la coloración (%) | △E En comparación con los estándares. | óxido de hierro fe2o3 (%) |
| óxido de hierro Amarillo | 313 | 0.4-0.6 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 86min |
| 313H | 0.7-1.0 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 86min | |
| 313P | 0.7-1.0 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 80-86 | |
| 910 | 0.4-0.6 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 86min | |
| 920 | 0.4-0.6 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 86min | |
| 920H | 0.7-1.0 | 1.0max | 25~35 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 86min |
