 
    | Tipo | Base de polímero | Millones de pies (℃) | Triglicéridos(℃) | Principales propiedades | 
| KPP 40W | VAE | 5 | 10 | Obstinado | 
| KPP 50W | VAE | 0 | 5 | Neutral | 
| KPP 60F | VAE | 0 | -5 | Flexible | 
| KPP 80H | VAE | -2~2 | 15 | Obstinado | 
| Aplicación | RDP 40W | RDP 50W | RDP 80H | RDP 60F | |
| Adhesivo de azulejos | C1 Adhesivo de azulejos | ● | ● | ● | ● | 
| C2 Adhesivo de azulejos | ● | ● | ● | ● | |
| Adhesivo especial para azulejos | ○ | ○ | ● | ○ | |
| Relleno de lechada de azulejos | Criterios | ● | ● | ● | ● | 
| Hidrofóbico | ○ | ○ | ● | ○ | |
| Flexible | ○ | ● | ○ | ● | |
| Enlucido / estuco / estuco | Completado | ○ | ○ | ● | ● | 
| Imprimación | ● | ○ | ● | ● | |
| Especial | ○ | ○ | ● | ● | |
| Paredes | Masilla de pared, capa de enlucido | ○ | ● | ○ | ● | 
| Relleno de costura | ● | ● | ○ | ● | |
| Sistema compuesto de aislamiento térmico externo (etics / eifs) | Mortero de unión | ● | ○ | ○ | ○ | 
| Imprimación | ● | ○ | ○ | ○ | |
| Pintura / acabado | ○ | ● | ● | ○ | |
| Impermeable | Sistemas flexibles | ○ | ○ | ● | ○ | 
| Sistema rígido | ○ | ○ | ● | ○ | |
| Mortero de reparación de hormigón | Reparación de hormigón (pcc / SPC -) | ○ | ● | ○ | ○ | 
| Restauración de la superficie | ○ | ● | ○ | ● | |
| Suelo | Nivelación automática | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Hormigón permeable | ○ | ○ | ○ | ○ | |
