
| Nombre del tipo | Viscosidad Brookfield, mpa.s 2% | Viscosidad Brookfield, mPa.s 1% | Características | 
| KCM 4000P | 3500-5000 | -Tratamiento no superficial -Soluciones rápidas | |
| KCM 5000P | 5000-6000 | ||
| KCM 3000AH | 3000min | -Soluciones de retraso -Sin aglomeraciones -Punto de congelación bajo | |
| KCM 50000QD | 50000-60000 | ||
| KCM 80000QD | 80000-10000 | 
| Especificaciones / tipos | CM - hora | Centímetros - libras | |
| Lectura del dial del visómetro a 600r / min | Después de la destilación | ≥30 | ≤90 | 
| En agua salada | ≥30 | ||
| En agua saturada | ≥30 | ||
| Pérdida de líquido / ML | ≤10.0 | ≤10.0 | |
| Comentarios | Cumple con la api. Método de ensayo 13a | ||
