 
    | 型号 | 乳液类型 | 最低成膜温度 (℃) | 玻璃化温度(℃) | 特点 | 
| KPP 40W | VAE | 5 | 10 | 强度高 | 
| KPP 50W | VAE | 0 | 5 | 柔韧性好 | 
| KPP 60F | VAE | 0 | -5 | 弹性好 | 
| KPP 80H | VAE | -2~2 | 15 | 耐水好,强度高 | 
| 应用 | RDP 40W | RDP 50W | RDP 80H | RDP 60F | |
| 瓷砖粘合剂 | C1瓷砖粘合剂 | ● | ● | ● | ● | 
| C2瓷砖粘合剂 | ● | ● | ● | ● | |
| 专用瓷砖粘合剂 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 瓷砖灌浆填料 | 标准 | ● | ● | ● | ● | 
| 疏水性 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 灵活性 | ○ | ● | ○ | ● | |
| 抹灰/灰泥/灰泥 | 完成 | ○ | ○ | ● | ● | 
| 底漆 | ● | ○ | ● | ● | |
| 特殊性 | ○ | ○ | ● | ● | |
| 墙壁 | 墙面腻子、抹灰层 | ○ | ● | ○ | ● | 
| 接缝填料 | ● | ● | ○ | ● | |
| 外部隔热复合系统(ETICS/EIFS) | 粘结砂浆 | ● | ○ | ○ | ○ | 
| 底漆 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 面漆/饰面 | ○ | ● | ● | ○ | |
| 防水 | 灵活的系统 | ○ | ○ | ● | ○ | 
| 刚性系统 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 混凝土修补砂浆 | 混凝土修补(PCC/SPC) | ○ | ● | ○ | ○ | 
| 表面修复 | ○ | ● | ○ | ● | |
| 地板 | 自动调平 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 透水混凝土 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
