
| 型号 | 堆积密度 (g/cm3) | 水分105℃(%) | 吸油量 (ml/100g) | pH 值 | 320μ 筛余物 (% | 着色强度 (%) | △E /与标准样对比 | 含量Fe2O3(%) | |
| 氧化铁红 | 101 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | 
| 110 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 130 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 130B | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 140 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 160 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 170 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 180 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.3max | 95~105 | 1max | 96min | |
| 190 | 0.7-1.1 | 1.0max | 15~25 | 3~7 | 0.5max | 95~105 | 1max | 95min | 
